更新時間:2024-09-24
訪問數(shù)量:755
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡膠屏蔽控制電纜-硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜,移動敷設用,額定電壓450/750V電纜燃燒特性代號和表示方法及燃燒特性要求符合GB/T 19666的規(guī)定(晶鋒集團股份有限公司全國統(tǒng)一銷售:0550-7034588)
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡膠屏蔽控制電纜-使用特性:
使用特性 | 額定電壓:U0/U為:450/750V、 0.6/1kV。 電纜導體zui高額定工作溫度:正常運行時,180℃;短路(zui長持續(xù) 5s)時:350℃。 電纜的允許彎曲半徑 ——無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍; ——有鎧裝或屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍
|
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡膠屏蔽控制電纜-型號和產(chǎn)品表示方法及電纜規(guī)格
型號說明 | 銅導體 省略 硅橡膠絕緣 G 硅橡膠護套 G 結構特征代號 編織屏蔽 P 銅帶屏蔽 P2 鋁/塑復合薄膜屏蔽 P3 軟結構(移動敷設) R 鋼帶鎧裝 2 鋼絲鎧裝 3 硅橡膠外護套 G |
ZR-KGGRP 14*1.0硅橡膠屏蔽控制電纜-硅橡膠電纜型號
型號 | 名稱 |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣細鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 |
硅橡膠電纜規(guī)格:
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*6 |
硅橡膠電纜產(chǎn)品試驗:
序號 | 試驗項目 | 單位 | 絕緣 | 護套 | 試驗方法 |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1
2.2
3 3.1
3.2
4
5 | 老化前機械性能 抗張強度 zui小 ——持續(xù)時間 試驗條件 ——溫度(偏差±3℃) ——處理時間 ——機械應力 試驗結果 ——載荷下的伸長率 zui大 ——冷卻后的伸長率 zui大 抗撕試驗 抗撕強度 zui小 耐酸堿試驗 |
N/mm2 %
℃ h N/mm2 %
℃ min N/mm2
% %
N/mm |
5.0 150
200 240 4.0 120
200 15 0.2
175 25
- - |
6.0 150
200 240 5.0 120
200 15 0.2
175 25
4.0 附錄B | GB/T 2951.11
GB/T 2951.12
GB/T 2951.21
JB/T 10696.7
附錄B |
全國統(tǒng)一銷售:
質(zhì)量標準:企業(yè)標準。
供方對質(zhì)量負責的條件及期限: 免費更換,及退貨。 質(zhì)保期一年。
包裝標準、包裝物的供應與回收:無
隨機的*品、配件、工具數(shù)量及供應辦法: 合格證,檢測報告
合理損耗標準及計算方法: 無
標的物所有權:自到需方倉庫時轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款義務的,
標的物屬于供方所有。
交(提)貨方式、地點: 客戶地點
運輸方式及到達(港)和費用負擔: 有供方承擔
驗收標準、方法、地點及期限: 按第二條的質(zhì)量標準執(zhí)行
結算方式: 預付30%安排生產(chǎn) 5-7天安排發(fā)貨
本合同解除的條件: 貨、發(fā)票、全清
違約責任:按《合同法》執(zhí)行。
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:559939 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸