一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特,適用于流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動(dòng)電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業(yè)。 二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) QWET009-2004. 阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90規(guī)定 三:使用特 1. 流額定電壓:U0/U 0.6/1KV zui高工作溫度: 105℃ zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃ 2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。 3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍 四:基本型號及名稱 表1 型號 | 產(chǎn)品名稱 | YVFR | 絕緣和護(hù)套電力軟電纜 | YVFRP | 絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
ZR-YVFR | 阻燃絕緣和護(hù)套電力軟電纜 | ZR-YVFRP | 阻燃絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
YVFPR | 絕緣和護(hù)套屏蔽軟電纜 | YVFRP2 | 絕緣和護(hù)套銅箔屏蔽電力軟電纜 |
YVFRB | 絕緣和護(hù)套電力軟扁電纜 | YVFRPB | 絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟扁電纜 |
YVFB | 絕緣和護(hù)套移動(dòng)扁電纜 | YVFPB | 絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽移動(dòng)扁電纜 |
YVFP2B | 絕緣和護(hù)套銅箔屏蔽移動(dòng)扁電纜 | ZR-YVFRPB | 阻燃絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽移動(dòng)扁電纜電纜 |
NH-YVFR | 耐火絕緣和護(hù)套電力軟電纜 | NH-YVFRP | 耐火絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
KYVFR | 絕緣和護(hù)套控制軟電纜 | KYVFRP | 絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KYVFR | 阻燃絕緣和護(hù)套控制軟電纜 | ZR-KYVFRP | 阻燃絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽控制軟電纜 |
KYVFPR | 絕緣和護(hù)套屏蔽控制軟電纜 | KYVFRP2 | 絕緣和護(hù)套銅箔屏蔽控制軟電纜 |
YVFP | 絕緣和護(hù)套屏蔽電力電纜 | KYVFP | 絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KYVFP | 阻燃絕緣和護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZR-KVFP2 | 阻燃絕緣和護(hù)套銅箔屏蔽控制電纜 |
YVFP2 | 絕緣和護(hù)套銅箔屏蔽電力電纜 | KYVFB | 絕緣和護(hù)套控制扁電纜 |
ZR-YFFB | 阻燃復(fù)合物絕緣和護(hù)套移動(dòng)扁平軟電纜 | ZR-YFFPB | 阻燃復(fù)合物絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽移動(dòng)扁平軟電纜 |
YFFB | 復(fù)合物絕緣和護(hù)套移動(dòng)扁平軟電纜 | YFFBP | 復(fù)合物絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽移動(dòng)扁平軟電纜 |
YFFRB | 復(fù)合物絕緣和護(hù)套移動(dòng)扁平軟電纜 | YFFRBP | 復(fù)合物絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽移動(dòng)扁平軟電纜 |
YFF | 復(fù)合物絕緣和護(hù)套電纜 | YFFP | 復(fù)合物絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽電纜 |
五:代號名稱和含義 表2 代號 | 代號含義 | YVF | 電纜系列 | P | 銅編織屏蔽 | R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo) 1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。 2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM。 3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。 七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù) 線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | 1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - | 1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - | 1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - | 1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - | 1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - | 1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - | 1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - | 1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - | 1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - | 1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - | 1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - | 1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - | 1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - | 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 | 2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 | 2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 | 2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 | 2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 | 2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 | 2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 | 2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 | 2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 | 2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 | 2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 | 2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 | 2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 | 3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 | 3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 | 3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 | 3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 | 3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 | 3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 | 3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 | 3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 | 3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 | 3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 | 3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 | 3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 | 3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 | 3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 | 3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 | 3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 | 3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 | 3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 | 3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 | 3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 | 3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 | 3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 | 3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 | 3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 | 3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 | 4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 | 4*6<, /P> | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 | 4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 | 4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 8981010 | | 4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 | 4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
具體型號有:YVF、YFF、YVFR、YFFR、YVFP、YFFP、YVFRP、YFFRP、YVFB、YFFB、YVFRB、YFFRB、YVFPR、YFFPR、YVFP2、YVFRP2、YVFPB、YFFPB、YVFBP、YFFBP、YVFBR、YFFBR、KYVF、KYFF、KYVFR、KYFFR、KYVFP、KYFFP、KYVFRP、KYFFRP、KYVFB、KYFFB、KYVFRB、KYFFRB、KYVFPR、KYFFPR、KYVFP2、KYVFRP2、KYVFPB、KYFFPB、KYVFBP、KYFFBP、KYVFBR、KYFFBR、ZR-YVF、ZR-YFF、ZR-YVFR、ZR-YFFR、ZR-YVFP、ZR-YFFP、ZR-YVFRP、ZR-YFFRP、ZR-YVFB、ZR-YFFB、ZR-YVFRB、ZR-YFFRB、ZR-YVFPR、ZR-YFFPR、ZR-YVFP2、ZR-YVFRP2、ZR-YVFPB、ZR-YFFPB、ZR-YVFBP、ZR-YFFBP、ZR-YVFBR、ZR-YFFBR、ZR-KYVF、ZR-KYFF、ZR-KYVFR、ZR-KYFFR、ZR-KYVFP、ZR-KYFFP、ZR-KYVFRP、ZR-KYFFRP、ZR-KYVFB、ZR-KYFFB、ZR-KYVFRB、ZR-KYFFRB、ZR-KYVFPR、ZR-KYFFPR、ZR-KYVFP2、ZR-KYVFRP2、ZR-KYVFPB、ZR-KYFFPB、ZR-KYVFBP、ZR-KYFFBP、ZR-KYVFBR、ZR-KYFFBR、YVFX、YFFX、YVFRX、YFFXR、YVFXP、YFFXP、YVFXRP、YFFXRP、YVFXB、YFFXB、YVFXRB、YFFXRB、YVFXPR、YFFXPR、YVFXP2、YVFXRP2、YVFXPB、YFFXPB、NH-YVF、NH-YFF、NH-YVFR、NH-YFFR、NH-YVFP、NH-YFFP、NH-YVFRP、NH-YFFRP、NH-YVFB、NH-YFFB、NH-YVFRB、NH-YFFRB、NH-YVFPR、NH-YFFPR、NH-YVFP2等軟電纜,扁電纜、移動(dòng)電纜,屏蔽電纜,控制電纜。耐壓300/500V、300/300V、450/750V、0.6/1KV。 備注:阻燃型產(chǎn)品在型號前加“XX—",用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN",低煙低鹵阻煙“ZL、ZD、",低煙無鹵阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW",表示鎧裝型產(chǎn)品在產(chǎn)品的型號后下角加“—XX",用鋼帶鎧裝“22、29"、細(xì)鋼絲鎧裝“32、132"表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安,加“NH”是耐火、加(T、D)是對絞形式、屏蔽:P銅網(wǎng)屏蔽、P1鍍錫屏蔽、P2銅箔屏蔽、P3鋁箔屏蔽、PL鋁箔屏蔽、P22屏蔽帶鎧裝、P2/22銅箔屏蔽帶鎧裝 |