更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:835
廠商性質:生產廠家
ia-dw-zr-ffp3p1fr--4*1.5
耐高溫電纜●應用范圍:
適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種行業(yè)高溫工業(yè)中額定電壓450/750V及以下的控制與監(jiān)控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 同時具有很好的耐寒性、耐候性。
●生產執(zhí)行標準: GJB773-2000
●使用條件:
1、額定電壓:UO/U450/750V及以下
2、使用溫度范圍:導體zui高溫度+250℃環(huán)境溫度 非固定敷設-30℃ ~ +200℃固定敷設-50℃ +180℃
3、有優(yōu)良的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂。
4、有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無臭、無味、無毒。具有低表面活性和低吸濕性能。
KHF46FR5*1.5高溫電纜●主要技術指標:
1、 產品額定電壓為600V,應經受交流50Hz,電壓為2500V,5min的實驗不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
●訂交貨說明:
1、成品電纜的交貨長度不小于100米;允許長度有不小于20米的段交貨,其數(shù)量應不超過總交貨長度的20%、也可根據(jù)雙方協(xié)議以任何長度交貨。2、導體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導體。3、芯線分色,護套色根據(jù)要求,正常為紅或黑色。
●型號名稱及規(guī)格:
規(guī)格型號 | 電壓 | 型號描述 |
KHF46FR2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
KHF46FR24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護套耐高溫控制電纜 |
:www.ahtk18.net