更新時間:2024-09-23
訪問數(shù)量:884
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
TZX-15 70mm2鍍錫銅編織線
廣泛應(yīng)用于電廠,電站,電解鋁廠,有色金屬、石墨碳素,化工冶金等行業(yè)。可用于變壓器安裝,高低壓開光柜,真空電器,封閉母槽,發(fā)電機與母線,整流設(shè)備,整流柜與隔離開關(guān)之間的連接及母線之間的連接。
銅軟連接,銅鋁編織軟連接,銅伸縮節(jié)間的伸縮起彈性保護作用,可提高導(dǎo)電率,調(diào)整設(shè)備安裝誤差,同時起(減震)工作補償作用、方便試驗和設(shè)備檢修等作用。
采用壓焊、釬焊、碰焊等成熟技術(shù)制造,產(chǎn)品柔軟度好,易散熱,耐折彎,導(dǎo)電率強,安裝方便,且接線端平整,整體光亮,保證了產(chǎn)品的美觀性。
TZ、TZX銅編織線是用于電氣裝置,開關(guān)電器,電爐及蓄電池等的軟連接線。
TZX-15 70mm2鍍錫銅編織線
銅編織線采用優(yōu)質(zhì)圓銅線(0.10,0.15,0.20mm)或鍍錫軟銅線(0.10,0.15mm)以多股(24,36,48綻)經(jīng)單層或多層編織而成。是用于電氣裝置,開關(guān)電器,電爐及蓄電池等的軟連接線。
銅編織線采用優(yōu)質(zhì)圓銅線(0.10,0.15,0.20mm)或鍍錫軟銅線(0.10,0.15mm)以多股(24,36,48綻)經(jīng)單層或多層編織而成。
TZ-15型及TZX-15型 | NO.2 | ||||||
截面mm2 | 結(jié)構(gòu) 股數(shù)×根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑mm | 外形尺寸mm | 20℃直流電阻Ω/km不大于 | 計算重量 kg/km | |||
標(biāo)稱 | 計算 | 寬度不大于 | 厚度參考值 | TZ-10 | TZX-10 | ||
4 | 3.39 | 48×4×1/0.15 | 9 | 1.0 | 6.36 | 6.65 | 34 |
4 | 3.82 | 36×6×1/0.15 | 9 | 1.5 | 5.64 | 5.89 | 38 |
6 | 5.09 | 48×6×1/0.15 | 12 | 1.2 | 4.23 | 4.42 | 51 |
10 | 10.18 | 48×12×1/0.15 | 20 | 1.4 | 2.12 | 2.22 | 102 |
10 | 10.18 | 36×16×1/0.15 | 16 | 2.0 | 2.12 | 2.22 | 102 |
16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22 | 2.0 | 1.27 | 1.33 | 170 |
16 | 16.54 | 36×26×1/0.15 | 20 | 2.5 | 1.30 | 1.35 | 166 |
20 | 20.36 | 36×32×1/0.15 | 22 | 3.0 | 1.06 | 1.10 | 204 |
25 | 25.44 | 48×30×1/0.15 | 22 | 3.0 | 0.85 | 0.89 | 254 |
25 | 25.44 | 36×40×1/0.15 | 26 | 3.0 | 0.85 | 0.89 | 254 |
35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26 | 3.2 | 0.64 | 0.67 | 340 |
35 | 35.62 | 36×56×1/0.15 | 32 | 3.0 | 0.61 | 0.64 | 357 |
50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28 | 4.8 | 0.342 | 0.44 | 510 |
50 | 50.89 | 36×40×2/0.15 | 28 | 5.0 | 0.43 | 0.44 | 510 |
70 | 71.25 | 48×28×3/0.15 | 36 | 5.0 | 0.30 | 0.31 | 714 |
70 | 71.25 | 36×56×2/0.15 | 35 | 6.0 | 0.30 | 0.31 | 714 |
75 | 76.33 | 36×40×3/0.15 | 30 | 7.0 | 0.28 | 0.29 | 765 |
95 | 95.00 | 48×28×4/0.15 | 40 | 6.0 | 0.23 | 0.24 | 950 |
120 | 118.74 | 48×28×5/0.15 | 42 | 7.0 | 0.18 | 0.19 | 1187 |
http://www.chunhui1718。。net
公司名稱:安徽天康股份有限公司
聯(lián) 系 人:陳文友
: /
:
:
http://www.chunhui1718。。net
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:560547 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸